大家都在搜:螺杆泵,不锈钢螺杆泵,管道泵,不锈钢管道泵
型号 | 抽气量m3/min |
压力 MPa (mmHg) |
电机功率 KW |
转速 (转/分) r.p.m |
供水量 (升/分) L/min |
吸排气 口径 |
|
大气量 | 吸入压力为-0.093MPa时,不小于 | ||||||
2SK-0.4 | 0.4 | 0.25 | -0.096(-725) | 2.2 | 2840 | 3~5 | G1" |
2SK-0.8 | 0.8 | 0.5 | -0.096(-725) | 3 | 2880 | 5~8 | G1" |
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.096(-725) | 4 | 1440 | 10~15 | φ40 |
2SK-3 | 3 | 2 | -0.097(-730) | 7.5 | 1440 | 15~20 | φ40 |
2SK-6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1450 | 25~35 | φ70 |
2SK-12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 40~50 | φ100 |
2SK-20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 55 | 740 | 60~80 | φ125 |
2SK-30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 75 | 740 | 70~90 | φ125 |
友情链接LINK
浙江季诚泵业有限公司 版权所有 技术支持:【新超云网络】【】